- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2004-04-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 310117002485253 | 组织机构代码 | 76163041-0 | |
| 统一信用代码 | 913101177616304106 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913101177616304106 | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2004-04-22至2034-04-07 | 核准日期 | 2022-11-16 | |
| 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Shengmalinuo Instruments Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 上海市奉贤区浦卫公路1602、1626号202室 | |||
| 经营范围 |
仪器仪表,机电设备,电力设备,电子产品,电脑及配件,通讯设备,五金交电,玻璃机械及制品,建材,卫生洁具批发零售。商务咨询服务,仪器仪表测控领域四技服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-08-28 | 重庆煤科院粉尘气溶胶发生器等粉尘风硐设备开标记录_开标记录 | - | 重庆市 | 中标结果 | - | - |