- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万 | 2019-12-11 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3R6GFP3 | |
统一信用代码 | 91370828MA3R6GFP3Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370828MA3R6GFP3Y | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
营业期限 | 2019-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-11 | |
登记机关 | 金乡县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省济宁市金乡县王丕街道康桥工业园区 | |||
经营范围 |
农作物种植、销售;农业技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;农机及配件设计、销售;农机维修服务;饲料、化肥、农膜、农药(不含危险化学品)、包装种子销售;广告设计、制作、代理、发布;农业观光旅游。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|